特定非営利活動法人エコシステムの歩み |
2003年 |
| ★ | 12月 1986年から18年間のこれまでに、密猟された野鳥35,000羽を救出。熊本・岡山・福岡・宮崎・鹿児島・佐賀・京都・大阪・長崎・千葉・東京・埼玉・兵庫・奈良・山口・大分県において、300件告発。 |
| ★ | 10月 熊本県潮谷知事に「熊本県の環境保全の構築のために」と題した要望書を提出。 |
| ★ | 10月 熊本県警察本部長に、「告発は事件です。野鳥を密猟から守るために、ご協力をお願い申し上げます。」と題した要望書を提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 10月 住友生命健康財団「スミセイわくわくスクール」より、子供たちのわくわく自然体験活動に助成を受ける。 |
| ★ | 6月 「第10回 コカ・コーラ環境教育賞」を受賞。 |
| ★ | 4月 久留米市こうら公民館で開催されていた「メジロの鳴き合わせ大会」を訪問。久留米警察署に通報。参加者を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」違反の疑いで告発。 |
| ★ | 3月 パタゴニア環境助成金から「野鳥を飼えない環境づくり活動」に助成。 |
2002年 |
| ★ | これまでに、5,250名の方にお願いして26,500羽の野鳥を放鳥 |
| ★ | 1年間で150件、約4,500羽を告発 |
| ★ | 10月 特定非営利活動法人エコシステムが内閣府から認証を受ける |
| ★ | 熊本県水俣市内において539羽を違法飼育していた男性を告発 (内訳メジロ534羽 ホオジロ5羽 他に120羽のメジロなどの死骸もあった) |
| ★ | 熊本県知事に「密猟や盗掘による野鳥と野草を守るための要望書」を提出 |
| ★ | 宮崎県の小鳥店2件(屋久島と奄美大島のメジロを含む175羽違法飼育)告発 |
| ★ | 5月 小泉総理大臣・環境大臣・総務省に「命がけの野鳥保護」を持参して、「見せかけの野鳥保護をやめて実効ある野鳥保護に転換してください」と陳情 |
| ★ | 「命がけの野鳥保護」第1弾 上梓 |
| ★ | 日本財団より、「里山保全活動」に助成 |
| ★ | 兵庫県尼崎市で開催された「メジロの競鳴会」を訪問。 40羽放鳥 |
| ★ | 宮崎県日南市で開催された「メジロの競鳴会」を訪問。100羽放鳥 |
2001年 |
| ★ | 本年、環境省に陳情7回 |
| ★ | 11月 野鳥の密猟に対して 「告発」を始める |
| ★ | 宮城・神奈川・奈良・岡山・栃木・埼玉・広島県内の小鳥店などを訪問、放鳥 |
| ★ | 5月の愛鳥週間に、熊本・長崎・佐賀県の競鳴会会員の違法飼養メジロ・ホオジロ1,500羽をエコ学習公園にてリハビリ放鳥 |
| ★ | 熊本県の塚原古墳で開催されたメジロ競鳴会会場を訪問。警察に通報するも、「違法行為は認められない」と競鳴会を容認。主催者側は違法を認め、競鳴会終了後の放鳥を約束 |
| ★ | 菊池郡弁天山で開催された「ホオジロの競鳴会」を訪問 違法飼養の鳥を放鳥するよう申し入れ |
| ★ | 3月 静岡県内のメジロ競鳴会会員たちが、エコシステムの放鳥呼びかけに応じて、42羽のメジロをエコシステムメンバーの前で、日本平の林に放鳥 |
| ★ | 2月和歌山県内のメジロ競鳴会会員たちが、エコシステムの放鳥呼びかけに応じて100羽を集めて、和歌山県内でエコシステム側に渡した |
| ★ | 福岡県久留米市で開催されたメジロ競鳴会を訪問。久留米警察署に通報 |
| ★ | 鹿児島市で開催されたメジロ競鳴会を訪問。警察署に通報するも、動かない |
| ★ | 宮崎県都城市で開催されたメジロ競鳴会を訪問。63羽預り放鳥 |
2000年 |
| ★ | 環境省に違法飼養の実態を報告。「鳥を助けてください」と陳情2回 |
| ★ | 熊本県水俣市の民家において、150羽もの違法飼養を確認。警察は動かず |
| ★ | 愛知・佐賀・愛媛県内の小鳥店を訪問、放鳥。新聞報道 |
| ★ | 7月 TBS報道特集「追跡!狙われたメジロ」で、平野虎丸の放鳥活動を紹介 |
| ★ | 地球環境基金より「違法飼養野鳥の放鳥」活動に2回目の助成 |
| ★ | 愛鳥週間に、熊本・福岡・鹿児島県内の4つのメジロ競鳴会の会員が飼養していたメジロ1,000羽をエコ学習公園内のリハビリ施設から放鳥 |
| ★ | 安田火災環境財団より「地球環境を守る自然森林の体験学習」活動に助成 |
| ★ | 鹿児島・大阪・千葉・宮崎県で開催されたメジロの競鳴会を訪問。放鳥 |
1999年 |
| ★ | 地球環境基金より「野鳥密猟を根絶するための違法飼養野鳥の放鳥」活動に助成 |
| ★ | 九州連合目白保存愛好会(1,355名)に対し、「解散と放鳥要望書」を送付 |
| ★ | 大阪府、沖縄県、鹿児島県の小鳥店で販売されていた野鳥を放鳥。鹿児島県内の小鳥店では、10種類230羽もの野鳥が、悲惨な環境の中で飼われていた |
1998年 |
| ★ | ★日本財団より100万円の助成を受け、「地球を守り、子供たちを健やかに育てる里山の自然林」の看板を熊本県内12箇所に設置。実のなる木の植樹 |
| ★ | 熊本県消費者協会より、11年度エコライフグループに選ばれ、助成金を頂く |
1997年 |
| ★ | エコ学習公園の森6ha買い取り。 |
| ★ | 1時間番組「I LOVEメジロ平野虎丸の挑戦」が、フジテレビ系列で全国放映。 |
| ★ | 地球環境基金より300万円の助成を受け、エコ学習公園内に「トンボ聖域」造成。 |
| ★ | 九州連合目白保存愛好会会員の違法飼養野鳥1,400羽放鳥。 |
1996年 |
| ★ | 「エコ学習公園の森」トラスト開始 |
1995年 |
| ★ | 家庭や小鳥店を訪問し、違法飼育野鳥の放鳥協力依頼を始め、リハビリ開始 |
1994年 |
| ★ | 熊本県知事表彰「熊本環境彰」受賞 |
| ★ | 環境事業団「地球環境基金」より、エコ学習公園整備事業に対して300万円助成 |
| ★ | 違法飼養野鳥の自然復帰訓練施設「リハビリ舎」を含む、エコ学習館建設 |
1993年 |
| ★ | 阿蘇ナショナルトラスト3号地として、国立公園内の阿蘇町端辺に3.5haの原野を買い取り、自然復元開始。 |
1992年 |
| ★ | 上益城郡益城町小池に10haのビオトープ体験学習場「エコ学習公園」の整備開始 看板立て |
1991年 |
| ★ | 熊本市制100周年、第1回「人づくり基金」より自然森林づくりと野鳥保護活動に対して、50万円の褒賞金を頂く |
1990年 |
| ★ | 阿蘇ナショナルトラスト2号地買い取り |
1989年 |
| ★ | 上益城郡御船町七滝のスギ・ヒノキの山林10haにおいて、エコ林業開始。 |
| ★ | 「富士フイルムグリーンファンド」より、400万円の助成を受け、トラスト1号地において花いっぱい鳥いっぱいの森づくり。 |
1988年 |
| ★ | 「野生生物保護区」として、阿蘇郡南小国町中原に3haのスギ伐採跡地を買い取り (阿蘇ナショナルトラスト1号地)、 「熊本自然を守る会」を「エコシステム」と改称 |
1986年 |
| ★ | 熊本自然を守る会発足。公園など植樹開始。野鳥密猟監視開始。 |